你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 貝塔蠕動泵 > 流量型蠕動泵 >工業(yè)流量型蠕動泵
產(chǎn)品詳細頁工業(yè)流量型蠕動泵
- 產(chǎn)品型號:iPump2L-B/4L-B/6L-B
- 更新時間:2024-10-11
- 產(chǎn)品介紹:工業(yè)流量型蠕動泵,工業(yè)蠕動泵典型應(yīng)用:制藥工業(yè):輸送中藥流浸膏、包衣液等;食品工業(yè):培養(yǎng)液、添加劑、果汁飲料分裝、奶油輸送等;污水處理:次氯酸鈉、氯化鐵的定量添加;實驗室:實驗室的加液計量;流程工業(yè):其他傳統(tǒng)流程工業(yè)傳輸
- 在線留言
品牌 | BIOTAOR/貝塔 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 0.1-600rpm |
流速范圍 | 0.0008-2416mL/minml | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
【產(chǎn)品說明】
1、流量范圍: 0.0008-2416mL/min
2、定時功能,定時定量添加,使用更便捷
3、可選配多種泵頭:DG系列、YZ系列’
4、流量與轉(zhuǎn)速同屏顯示,流量校正
5、流量精度可達±0.5%以內(nèi)
6、采用進口電機驅(qū)動芯片
7、線路板全部三防漆處理,防腐、防潮
【典型應(yīng)用】
制藥工業(yè):輸送中藥流浸膏、包衣液等
食品工業(yè):培養(yǎng)液、添加劑、果汁飲料分裝、奶油輸送等
污水處理:次氯酸鈉、氯化鐵的定量添加
實驗室:實驗室的加液計量
流程工業(yè):其他傳統(tǒng)流程工業(yè)傳輸
【技術(shù)參數(shù)】
產(chǎn)品型號 | iPump2L-B | iPump4L-B | iPump6L-B |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.01-200RPM | 0.01-400RPM | 0.01-600RPM |
流速范圍 | 0.0008-825mL/min | 0.0008-1710mL/min | 0.0008-2416mL/min |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.01(<10RPM),0.1(<100RPM),1(≥100RPM) | ||
顯示功能 | 128×32圖形點陣液晶顯示, 流量與轉(zhuǎn)速同屏顯示 | ||
方向控制 | 運轉(zhuǎn)方向可逆功能 | ||
定時功能 | 定時范圍0.1S-99Hr | ||
操作方式 | 旋轉(zhuǎn)編碼開關(guān)配合薄膜按鍵操作,用戶使用更便捷 | ||
全速功能 | 可通過全速按鈕實現(xiàn)管路快速填充與排空 | ||
掉電記憶功能 | 重新上電后,按掉電前狀態(tài)繼續(xù)運行 | ||
校正功能 | 具有流量自動校準功能,操作方便快捷 | ||
外部控制功能 | 選配不同型號的外控模塊,可進行啟??刂啤⒎较蚩刂?、流量控制, 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4種外控模塊可選 | ||
通訊功能 | 選配通訊模塊,可進行RS485通訊控制(使用通用Modbus規(guī)約) | ||
輸出功能 | 啟停、方向輸出,頻率輸出0-10KHz,OC門輸出 | ||
噪音控制 | 智能溫控系統(tǒng),大限度降低蠕動泵噪音 | ||
腳踏開關(guān)功能 | 可選配腳踏開關(guān)控制啟停 | ||
功率消耗 | 35W | 50W | 75W |
適用電源 | 寬泛電壓AC90-260V,50Hz/60Hz | ||
工作環(huán)境 | 0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 | ||
外形尺寸 | 292mm×208mm×180mm(不含泵頭) | ||
驅(qū)動器重量 | 3.8KG | ||
防護等級 | IP31 |
【選型指南】
驅(qū)動器 | 適用泵頭 | 泵頭滾輪數(shù) | 可選通道 | 軟管 | 轉(zhuǎn)速范圍 (RPM) | 流量范圍(mL/min) |
iPump2L-B
| DG-1(2,4,6)A | 6 | 1,2,4,6 | 1×1 | 0.01-200 | 0.0007-13.45 |
2×1 | 0.002-40.60 | |||||
3×1 | 0.004-75.12 | |||||
DG-1(2,4,6)B | 10 | 1,2,4,6 | 1×1 | 0.01-200 | 0.0006-11.96 | |
2×1 | 0.0017-33.19 | |||||
3×1 | 0.0028-54.65 | |||||
YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.01-200 | 0.0008-15.45 | |
14# | 0.0027-58.87 | |||||
19# | 0.0052-110.7 | |||||
16# | 0.0086-180.4 | |||||
25# | 0.018-366.6 | |||||
17# | 0.032-615.0 | |||||
18# | 0.041-825.0 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.01-200 | 0.017-345.0 | |
24# | 0.029-700.0 | |||||
iPump4L-B | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.01-400 | 0.0008-30.98 |
14# | 0.0027-117.6 | |||||
19# | 0.0052-218.3 | |||||
16# | 0.0086-364.9 | |||||
25# | 0.018-763.3 | |||||
17# | 0.032-1360 | |||||
18# | 0.041-1710 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.01-400 | 0.017-695.0 | |
24# | 0.029-1223.3 | |||||
iPump6L-B | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.01-600 | 0.0008-46.10 |
14# | 0.0027-178.1 | |||||
19# | 0.0052-336.9 | |||||
16# | 0.0086-556.2 | |||||
25# | 0.018-1176.6 | |||||
17# | 0.032-2111.6 | |||||
18# | 0.041-2416 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.01-600 | 0.017-1066.6 | |
24# | 0.029-1856 |
注: 1、DG系列泵頭不建議150RPM以上長時間連續(xù)運轉(zhuǎn)
2、表中流量值為硅膠管實測數(shù)據(jù),另有多種進口軟管可選
工業(yè)流量型蠕動泵 工業(yè)流量型蠕動泵